Hier ist eine Übersicht über alle kommenden Termine der 8-tägigen Donaukreuzfahrten in 2023.
Über die Links gelangen Sie zu den jeweiligen Reiserouten.
Termine 2023 | Name der Reise | mehr Infos |
18.08. – 25.08. | Route 2 | ausgebucht, nur Warteliste |
15.09. – 22.09. | Route 2 | ausgebucht, nur Warteliste |
22.09. – 29.09. | Route 2 | ausgebucht, nur Warteliste |
Termine 2024 | Name der Reise | mehr Infos |
03.05. – 10.05. | Route 1 | zur Reise |
10.05. – 17.05. | Route 1 | zur Reise (Promenadendeck ausgebucht) |
17.05. – 24.05. | Route 1 | zur Reise |
05.07. – 12.07. | Route 1 | zur Reise |
19.07. – 26.07. | Route 6 | zur Reise |
26.07. – 02.08. | Route 1 | zur Reise |
28.06. – 05.07. | Route 3 | zur Reise |
09.08. – 16.08. | Route 3 | zur Reise |
16.08. – 23.08. | Route 1 | zur Reise |
23.08. – 30.08. | Route 6 | zur Reise |
27.09. – 04.10. | Route 1 | zur Reise |
Frühbucherrabatt bis 31.12.2023 15,–€ p.P.
Foto: Jürgen G. (Pixabay.com)